Trang chủ / Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính
2026
| Ngày công bố | Kỳ | Phạm vi | Công bố thông tin | Tài liệu đính kèm |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Bán niên | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 sau soát xét | EN VI |
| 28/08/2026 | Bán niên | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên 2026 sau soát xét | FILE EN |
| 14/08/2026 | Quý 2 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2026 | EN VI |
| 14/08/2026 | Quý 2 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 2 năm 2026 | FILE EN |
| 04/05/2026 | Quý 1 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2026 | VI |
| 04/05/2026 | Quý 1 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 1 năm 2026 | FILE |
2025
| Ngày công bố | Kỳ | Phạm vi | Công bố thông tin | Tài liệu đính kèm |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | — | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 sau kiểm toán | VI |
| 31/03/2026 | — | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2025 sau kiểm toán | FILE |
| 13/02/2026 | Quý 4 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2025 | VI |
| 13/02/2026 | Quý 4 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 năm 2025 | FILE |
| 31/10/2025 | Quý 3 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2025 | VI |
| 31/10/2025 | Quý 3 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3 năm 2025 | FILE |
| 29/08/2025 | Bán niên | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 sau soát xét | FILE |
| 29/08/2025 | Bán niên | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên 2025 sau soát xét | EN |
| 01/08/2025 | Quý 2 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2025 | FILE |
| 01/08/2025 | Quý 2 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 2 năm 2025 | EN |
| 06/05/2025 | Quý 1 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2025 | FILE |
| 06/05/2025 | Quý 1 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 1 năm 2025 | EN |
2024
| Ngày công bố | Kỳ | Phạm vi | Công bố thông tin | Tài liệu đính kèm |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2025 | — | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 sau kiểm toán | FILE |
| 29/03/2025 | — | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 sau kiểm toán | EN |
| 21/03/2025 | Quý 4 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2024 | FILE |
| 21/03/2025 | Quý 4 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 năm 2024 | EN |
| 30/10/2024 | Quý 3 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2024 | FILE |
| 30/10/2024 | Quý 3 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3 năm 2024 | EN |
| 29/08/2024 | Bán niên | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2024 sau soát xét | FILE |
| 29/08/2024 | Bán niên | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên 2024 sau soát xét | EN |
| 05/08/2024 | Quý 2 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2024 | FILE |
| 05/08/2024 | Quý 2 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 2 năm 2024 | EN |
| 02/05/2024 | Quý 1 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2024 | FILE |
| 02/05/2024 | Quý 1 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 1 năm 2024 | EN |
2023
| Ngày công bố | Kỳ | Phạm vi | Công bố thông tin | Tài liệu đính kèm |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2024 | — | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 sau kiểm toán | FILE |
| 30/03/2024 | — | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2023 sau kiểm toán | EN |
| 31/01/2024 | Quý 4 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2023 | FILE |
| 31/01/2024 | Quý 4 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4/2023 | EN |
| 30/10/2023 | Quý 3 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2023 | FILE |
| 30/10/2023 | Quý 3 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3/2023 | EN |
| 29/08/2023 | Bán niên | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023 sau soát xét | FILE |
| 29/08/2023 | Bán niên | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên 2023 sau soát xét | EN |
| 31/07/2023 | Quý 2 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2023 | FILE |
| 31/07/2023 | Quý 2 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 2/2023 | EN |
| 05/05/2023 | Quý 1 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2023 | FILE |
| 05/05/2023 | Quý 1 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 1/2023 | FILE |
2022
| Ngày công bố | Kỳ | Phạm vi | Công bố thông tin | Tài liệu đính kèm |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | — | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 sau kiểm toán | FILE |
| 30/03/2023 | — | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 sau kiểm toán | EN |
| 02/03/2023 | Quý 4 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2022 | FILE |
| 02/03/2023 | Quý 4 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4/2022 | EN |
| 02/11/2022 | Quý 3 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2022 | FILE |
| 02/11/2022 | Quý 3 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3/2022 | EN |
| 20/08/2022 | Bán niên | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 sau soát xét | FILE |
| 13/08/2022 | Bán niên | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên năm 2022 sau soát xét | EN |
| 01/08/2022 | Quý 2 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2022 | FILE |
| 01/08/2022 | Quý 2 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 2/2022 | EN |
| 29/04/2022 | Quý 1 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2022 | FILE |
| 29/04/2022 | Quý 1 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 1/2022 | EN |
2021
| Ngày công bố | Kỳ | Phạm vi | Công bố thông tin | Tài liệu đính kèm |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | — | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 | FILE |
| 30/03/2022 | — | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 | EN |
| 08/03/2022 | Quý 4 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2021 | FILE |
| 08/03/2022 | Quý 4 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4/2021 | EN |
| 30/10/2021 | Quý 3 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2021 | FILE |
| 30/10/2021 | Quý 3 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3/2021 | EN |
| 09/10/2021 | Bán niên | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 sau soát xét | FILE |
| 09/10/2021 | Bán niên | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên năm 2021 sau soát xét | FILE |
| 09/10/2021 | Quý 2 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2021 | FILE |
| 09/10/2021 | Quý 2 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 2/2021 | FILE |
| 30/04/2021 | Quý 1 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2021 | FILE |
| 30/04/2021 | Quý 1 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 1/2021 | FILE |
2020
| Ngày công bố | Kỳ | Phạm vi | Công bố thông tin | Tài liệu đính kèm |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2021 | — | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán | FILE |
| 13/04/2021 | — | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 sau kiểm toán | EN |
| 13/03/2021 | Quý 4 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính Quý 4/2020 hợp nhất | FILE |
| 13/03/2021 | Quý 4 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính Quý 4/2020 của Công ty mẹ | EN |
| 03/11/2020 | Quý 3 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính Quý 3/2020 hợp nhất | FILE |
| 03/11/2020 | Quý 3 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính Quý 3/2020 công ty mẹ | EN |
| 26/08/2020 | Bán niên | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên năm 2020 sau soát xét | EN FILE |
| 26/08/2020 | Bán niên | Hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 sau soát xét | FILE FILE |
| 31/07/2020 | Quý 2 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính Quý 2/2020 hợp nhất | FILE |
| 31/07/2020 | Quý 2 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính Quý 2/2020 công ty mẹ | FILE |
| 30/04/2020 | Quý 1 | Hợp nhất | Báo cáo tài chính Quý 1/2020 hợp nhất | FILE EN |
| 30/04/2020 | Quý 1 | Công ty mẹ | Báo cáo tài chính Quý 1/2020 công ty mẹ | EN EN |